Любые обивочные материалы по Вашему индивидуальному запросу. В шоу — руме Крафтман, на Китай-городе, Вы сможете подобрать именно ту обивку, которую ищите!
Придумайте свой рисунок, и мы поможем подобрать именно такой.


Выезд дизайнера с каталогами - бесплатно!
Основные свойства материалов

Устойчивость к загрязнениям

Пожаробезопасность

Влагозащищенность

Устойчивость к механическим повреждениям

Цены на материалы
Ниже, в качестве примера, опубликованы прайс-листы небольшой части наших поставщиков.
Союз - М
| Коллекция | Отрез (руб.) | Опт (руб.) |
|---|---|---|
| БАРХАТ | ||
| Feeling — Mone, Persia | 552 | 386 |
| ВЕЛЮР | ||
| Ameli | 881 | 616 |
| Armando | 764 | 534 |
| Blitz | 513 | 359 |
| Bruno | 483 | 338 |
| Camelot | 513 | 359 |
| Caramelo | 513 | 359 |
| Estel | 509 | 356 |
| Gala, Lotta | 957 | 670 |
| Gimalai | 750 | 525 |
| Hope | 450 | 315 |
| Kaleidoscope | 522 | 365 |
| Lambre EASY CLEAN | 828 | 580 |
| Laurel | 639 | 447 |
| La Terra/ Velur Schik | 552 | 386 |
| Madison | 750 | 525 |
| VelvetLUX | 552 | 386 |
| Premier | 750 | 525 |
| Prince | 690 | 483 |
| Sorento | 1380 | 966 |
| Tivoli | 414 | 290 |
| Vanilla | 450 | 315 |
| Velutto | 375 | 263 |
| Watson | 483 | 338 |
| ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА | ||
| HILTON | 450 | 315 |
| REPTILIA | 600 | 420 |
| NW Molero | 450 | 315 |
| Best | 483 | 338 |
| Diamond | 690 | 483 |
| Hover | 513 | 359 |
| Magic Easy Clean | 1079 | 755 |
| Molero STN | 768 | 538 |
| Monaco | 656 | 459 |
| Neo | 398 | 278 |
| Nergis | 750 | 525 |
| Nice | 398 | 278 |
| Patina | 789 | 552 |
| Imperial | 828 | 580 |
| Novella PLY | 380 | 266 |
| Oregon | 389 | 272 |
| Oregon Antik | 389 | 272 |
| Oregon Natural | 828 | 580 |
| Oregon Pearlamutr | 432 | 302 |
| Oregon Royal | 552 | 386 |
| ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША | ||
| Time | 690 | 483 |
| Flex | 380 | 266 |
| Onix | 854 | 597 |
| ИСКУССТВЕННАЯ ШЕРСТЬ | ||
| Sherst´ (Easy Clean) | 764 | 534 |
| ФЛОК | ||
| Breeze (Easy Clean) | 690 | 483 |
| DREM Kenzo / DREM Fusion / DREM Сomandor | 759 | 531 |
| DREM Puma | 759 | 531 |
| DREM Nostalgie | 803 | 562 |
| Dora Manga, Dora Tuma, Vella, Wave | 1226 | 858 |
| IQ | 1371 | 960 |
| Hipe | 1199 | 839 |
| Leda / Letizia / Marble | 966 | 676 |
| Manhatten | 1350 | 945 |
| Mod | 1079 | 755 |
| Pantera Drive / Impression / Lime | 966 | 676 |
| SANTORINI EASY CLEAN | 1371 | 960 |
| SAVOY/ GERONA EASY CLEAN | 768 | 538 |
| Soft/ Perfecto | 1148 | 803 |
| МИКРОВЕЛЮР | ||
| Fresh | ||
| Ghili | 300 | 210 |
| Africa | 414 | 290 |
| Arlekino | 414 | 290 |
| Brexit | 414 | 290 |
| Cadilac | 414 | 290 |
| Cars | 414 | 290 |
| Cleo | 414 | 290 |
| De Ville | 414 | 290 |
| Ethnos Stripe | 414 | 290 |
| Fandy | 414 | 290 |
| Fresh com | 414 | 290 |
| Girls Life | 414 | 290 |
| Grasse | 414 | 290 |
| Moscow | 414 | 290 |
| Persia | 414 | 290 |
| Petersburg / Petersburg Pillow | 414 | 290 |
| Rose | 414 | 290 |
| Soho | 414 | 290 |
| Sport | 414 | 290 |
| Street | 414 | 290 |
| Tavria | 414 | 290 |
| Tissage | 414 | 290 |
| Tourism | 414 | 290 |
| Fresh Point | ||
| Aqua | 483 | 338 |
| Arlekino com | 483 | 338 |
| Bourbon | 483 | 338 |
| Cats | 483 | 338 |
| Circus | 483 | 338 |
| Chance | 483 | 338 |
| Ethnos | 483 | 338 |
| Nocturne | 483 | 338 |
| Romantic | 483 | 338 |
| Jako | 483 | 338 |
| ЖАККАРД | ||
| Adel | 966 | 676 |
| Bellisimo | 1104 | 773 |
| Bremen | 605 | 423 |
| Bristol | 600 | 420 |
| Cristal | 1242 | 869 |
| Edem | 552 | 386 |
| Erika | 414 | 290 |
| Disty | 1104 | 773 |
| Fulda | 1104 | 773 |
| Fresco | 1739 | 1217 |
| Kamelia | 324 | 227 |
| Lorensa | 1053 | 737 |
| Medichi | 966 | 676 |
| Motive | 1242 | 869 |
| Nicole | 345 | 242 |
| Paula | 414 | 290 |
| Prado | 716 | 501 |
| Rishelie | 1095 | 767 |
| Roissy | 1380 | 966 |
| Roksana | 345 | 242 |
| Sherrya | 1380 | 966 |
| Talisman | 1104 | 773 |
| Viola | 345 | 242 |
| Vivaldi | 414 | 290 |
| МИКРОЖАККАРД | ||
| Vista — San Marco, Sicilia, Moscow City | 414 | 290 |
| ТЕРМОЖАККАРД Gallery | ||
| Aquarel | 518 | 362 |
| ART | 518 | 362 |
| CITY | 518 | 362 |
| Gallery Com | 518 | 362 |
| Graffity | 518 | 362 |
| News | 518 | 362 |
| Provance | 518 | 362 |
| Spring | 518 | 362 |
| РОГОЖКИ | ||
| Concept | 359 | 251 |
| Dapple | 251 | 175 |
| Dapple Design | 267 | 187 |
| Dapple Stripe | 294 | 206 |
| Forma | 398 | 278 |
| Kiton | 336 | 235 |
| Korfu | 621 | 435 |
| Madagaskar | 320 | 224 |
| Malta Stripe | 690 | 483 |
| Malta | 621 | 435 |
| Rio | 336 | 235 |
| Romeo | 336 | 235 |
| Tayfun | 897 | 628 |
| Troy | 681 | 477 |
| ШИНИЛЛ | ||
| Adagio | 1242 | 869 |
| Allure | 824 | 576 |
| Campo | 483 | 338 |
| Classic | 1242 | 869 |
| Charlice | 414 | 290 |
| Costa | 543 | 380 |
| ELLE /ELLE Benan | 1079 | 755 |
| Komilfo | 552 | 386 |
| Malina | 414 | 290 |
| MELODI EASY CLEAN | 1242 | 869 |
| Rustik Easy Life | 1242 | 869 |
| Regent | 828 | 580 |
| Tesoro | 1104 | 773 |
| Topkapi | 1242 | 869 |
| Uniqe Easy Clean | 798 | 559 |
| Vesna | 414 | 290 |
| Visconty | 1364 | 954 |
| Yava | 621 | 435 |
Аметист
| Коллекция | Отрез (руб.) | Опт (руб) |
|---|---|---|
| ALEKSANDRIA | 2887 | 2165 |
| ALLIANCE | 827 | 621 |
| ALOBA | 238 | 179 |
| ANGELIQUE | 944 | 708 |
| BAXTER | 2416 | 1812 |
| BEATRICE | 808 | 606 |
| BIONICA | 1007 | 755 |
| BOOM | 556 | 417 |
| BOSTON | 354 | 266 |
| Boston shine | 400 | 300 |
| BRILLARE | 1778 | 1334 |
| BRITANNIA | 1099 | 824 |
| CANDY HOUSE/HAPPY HOLIDAYS | 571 | 428 |
| CHATEAU | 598 | 448 |
| CHATEAU N (Китай) | 598 | 448 |
| DOMUS | 542 | 406 |
| ECOLINE,ECOTWEED | 577 | 433 |
| ECOTON | 448 | 336 |
| EMFLOCK EMOTIONS VENZEL | 969 | 727 |
| Remix Emotions | 945 | 709 |
| ENIGMA | 556 | 417 |
| ETOILE | 1814 | 1361 |
| FASHION BIRDS | 571 | 428 |
| FANTASY | 2243 | 1682 |
| Freedom | 1022 | 767 |
| FORTUNE | 6205 | 4654 |
| FUROR | 714 | 536 |
| FUROR PLUS | 631 | 474 |
| FUSION | 575 | 432 |
| FLORA | 350 | 263 |
| GALAXY | 437 | 328 |
| GRACE | 2239 | 1679 |
| INFANTA | 2128 | 1596 |
| IMPULSE | 1428 | 1071 |
| Kumpari | 2243 | 1682 |
| Lounge | 431 | 323 |
| LUXOR | 609 | 457 |
| MAGNOLIA | 526 | 395 |
| MARGUERITE DE VALOIS | 598 | 448 |
| MARIE ANTOINETTE | 855 | 642 |
| MARCO POLO | 685 | 513 |
| MARSEILLE | 701 | 526 |
| MARVEL | 1203 | 902 |
| MATHSSON | 1214 | 910 |
| MATTEO | 1082 | 812 |
| MATRIX | 916 | 687 |
| MERCURY | 756 | 567 |
| MIRABELL | 1501 | 1126 |
| MOIRE | 1130 | 847 |
| MORRIS | 3706 | 2779 |
| ODRI | 1625 | 1219 |
| Opera | 629 | 471 |
| PARAGUAY | 2216 | 1662 |
| Palmira | 1589 | 1192 |
| Patchwork | 679 | 509 |
| PLAZMA | 780 | 585 |
| SANSARA | 531 | 398 |
| SCANDINAVIA | 351 | 264 |
| SEASON | 405 | 303 |
| SIERRA | 1191 | 894 |
| Silence | 365 | 274 |
| SPARTA | 483 | 362 |
| SPIRIT | 568 | 426 |
| STARK | 349 | 261 |
| Stella | 493 | 370 |
| STUDIO | 406 | 305 |
| TAFT | 349 | 261 |
| TALISMAN | 326 | 245 |
| TEMPO | 287 | 215 |
| Terra | 459 | 344 |
| TIARA | 648 | 486 |
| TRAVEL | 993 | 744 |
| TRINITI | 353 | 265 |
| UNIVERSAL | 409 | 307 |
| VALENCIA | 1016 | 762 |
| VERANO | 1022 | 767 |
| VIVANT 1 | 437 | 328 |
| VIVANT 2 | 437 | 328 |
| VIZANTIYA | 1823 | 1367 |
| WALES | 629 | 471 |
| YAPPIE | 4957 | 3718 |
Exterio
| Коллекция | Отрез (руб.) | Опт (руб) |
|---|---|---|
| ALCANTARA | 12161 | 7296 |
| ACKER NEW!!! | 4626 | 2776 |
| Alberta (выводится) | 2776 | 1665 |
| ALMA (выводится) | 3569 | 2142 |
| Antique Avalon | 3305 | 1983 |
| AMALFI NEW!!! | 9783 | 5870 |
| Armand (выводится) | 5816 | 3489 |
| ARUBA (выводится) | 8989 | 5394 |
| ASERIAL (выводится) | 3040 | 1824 |
| ASERIAL PLAIN (выводится) | 2511 | 1507 |
| ASERIAL STRIPE (выводится) | 3040 | 1824 |
| Assol (выводится) | 3701 | 2220 |
| ATLAS | 3040 | 1824 |
| Avant Q2 (выводится) | 5816 | 3489 |
| Barocco (выводится) | 3305 | 1983 |
| BERGAMO (выводится) | 4230 | 2538 |
| Bermuda | 2909 | 1745 |
| BILLY (выводится) | 1586 | 951 |
| BRIDGE (выводится) | 6741 | 4045 |
| Brilliance | 3040 | 1824 |
| CAMBRIDGE NEW!!! | 2644 | 1587 |
| CAPRI NEW!!! | 9783 | 5870 |
| Carmen (выводится) | 4626 | 2776 |
| CASTELLO (выводится) | 4759 | 2856 |
| CELYN (выводится) | 2380 | 1428 |
| CHOPIN | 3305 | 1983 |
| Cit Perroquet (выводится) | 6610 | 3966 |
| CLOUD | 1850 | 1110 |
| Cloud Q2 | 5816 | 3489 |
| COSMOS | 2380 | 1428 |
| DEGAS (выводится) | 14144 | 8487 |
| DIAMOND NEW!!! | 2644 | 1587 |
| DOMUS | 3305 | 1983 |
| ECLIPSE | 2246 | 1348 |
| Etno (выводится) | 4099 | 2459 |
| EVO | 1586 | 951 |
| Feel/Pixel (выводится) | 3701 | 2220 |
| Forvard Q2 (выводится) | 5816 | 3489 |
| Freedom (выводится) | 2246 | 1348 |
| GAUDI | 3305 | 1983 |
| GEORGETTE | 3965 | 2379 |
| GIARDINO (выводится) | 4891 | 2934 |
| GIARDINO PLAIN (выводится) | 4891 | 2934 |
| GIARDINO STRIPE (выводится) | 4891 | 2934 |
| Glamour (выводится) | 6610 | 3966 |
| GRAVIS | 8329 | 4997 |
| GUNNAR NEW!!! | 4759 | 2856 |
| ICE | 2380 | 1428 |
| INTESA | 8725 | 5235 |
| Jolie Q2 | 5155 | 3093 |
| Kelly (выводится) | 3436 | 2062 |
| KENDAL | 1586 | 951 |
| KLINT NEW!!! | 9783 | 5870 |
| LARIGA (выводится) | 3834 | 2300 |
| LINEO (выводится) | 3834 | 2300 |
| LIVERPOOL NEW!!! | 2644 | 1587 |
| MAJELIS (выводится) | 4759 | 2856 |
| MAJELIS DAMASK (выводится) | 4759 | 2856 |
| MAJELIS PLAIN | 3569 | 2142 |
| MASON | 1984 | 1190 |
| MATISSE (выводится) | 13351 | 8010 |
| MELODIA NEW!!! | 9783 | 5870 |
| MILAFLORES (выводится) | 4891 | 2934 |
| MISTERO | 2644 | 1587 |
| Mod Satin (выводится) | 3040 | 1824 |